Januari 2023 | ||||||
Dag | Hyrare | Kontaktperson | Telefon | Tid | Lokal | Notering |
V 52 1 S |
||||||
V 1 2 M |
Måndagsfika | Lisbet Harrström | 10:00-13:00 | Nedre södra | ||
3 Ti | ||||||
4 O | ||||||
5 To | Filmgruppen | L-O Lagerlöv | 13:00-17:00 | Nedre södra | ||
6 F | ||||||
7 L | ||||||
8 S | ||||||
V 2 9 M |
Måndagsfika | Lisbet Harrström | 10:00-13:00 | Nedre södra | ||
10 Ti | ||||||
11 O | ||||||
12 To | ||||||
13 F | ||||||
14 L | ||||||
15 S | ||||||
V 3 16 M |
Måndagsfika | Lisbet Harrström | 10:00-13:00 | Nedre södra | ||
17 Ti | ||||||
18 O | ||||||
19 To | Filmgruppen | L-O Lagerlöv | 13:00-17:00 | Nedre södra | ||
20 F | ||||||
21 L | ||||||
22 S | ||||||
V 4 23 M |
Måndagsfika | |||||
24 Ti | ||||||
25 O | ||||||
26 To | ||||||
27 F | ||||||
28 L | ||||||
29 S | ||||||
V 5 30 M |
Måndagsfika | |||||
31 M | ||||||
Februari 2023 | ||||||
Dag | Hyrare | Kontaktperson | Telefon | Tid | Lokal | Notering |
V 5 1 O |
||||||
2 To | Filmgruppen | |||||
3 F | ||||||
4 L | ||||||
5 S | ||||||
V6 6 M |
||||||
7 Ti | ||||||
8 O | ||||||
9 To | ||||||
10 F | ||||||
11 L | ||||||
12 S | ||||||
V7 13 M |
||||||
14 Ti | ||||||
15 O | ||||||
16 To | Filmgruppen | |||||
17 F | ||||||
18 L | ||||||
19 S | ||||||
V8 20 M |
||||||
21 Ti | ||||||
22 O | ||||||
23 To | ||||||
24 F | ||||||
25 L | ||||||
26 S | ||||||
V9 27 M |
||||||
28 Ti | ||||||
Mars 2023 | ||||||
Dag | Hyrare | Kontaktperson | Telefon | Tid | Lokal | Notering |
V 9 1 O |
||||||
2 To | Filmgruppen | |||||
3 F | ||||||
4 L | ||||||
5 S | ||||||
V10 6 M |
Måndagsfika | |||||
7 Ti | ||||||
8 O | ||||||
9 To | ||||||
10 F | ||||||
11 L | ||||||
12 S | Norrbotorp VF | 15:00-17:00 | Nedre södra | |||
V11 13 M |
Måndagsfika | |||||
14 Ti | ||||||
15 O | ||||||
16 To | ||||||
17 F | ||||||
18 L | ||||||
19 S | ||||||
V12 20 M |
Måndagsfika | |||||
21 Ti | ||||||
22 O | ||||||
23 To | ||||||
24 F | ||||||
25 L | ||||||
26 S | ||||||
V13 27 M |
Måndagsfika | |||||
28 Ti | ||||||
29 O | Vena-Stockhaga SF | Jesper Alfons | 17:00-21:00 | Nedre södra | ||
30 To | ||||||
31 F | ||||||
April 2023 | ||||||
Dag | Hyrare | Kontaktperson | Telefon | Tid | Lokal | Notering |
V 13 1 L |
||||||
2 S | ||||||
V 14 3 M |
Måndagsfika | Lisbet Harrström | 10:00-13:00 | Nedre plan | ||
4 Ti | ||||||
5 O | Södra skog | Bengt i Åby | 18:00-21:00 | Nedre södra | ||
6 To | ||||||
7 F | ||||||
8 L | ||||||
9 S | ||||||
V 15 10 M |
Måndagsfika | Lisbet Harrström | 10:00-13:00 | Nedre plan | ||
11 Ti | Styrelsen | Eva Waller | 18,00 - 19,30 | Nedre södra | ||
12 O | ||||||
13 To | Filmgruppen | L-O Lagerlöv | 13:-17:00 | nedre södra | ||
14 F | ||||||
15 L | ||||||
16 S | ||||||
V 16 17 M |
Måndagsfika | Lisbet Harrström | 10:00-13:00 | Nedre plan | ||
18 Ti | Hällerstasjön runt | Bengt i Åby | Hela dagen | Hela hemmet | ||
19 O | Webbinarium | Eva Waller | 18:00-21:00 | Nedre södra | ||
20 To | ||||||
21 F | ||||||
22 L | ||||||
23 S | ||||||
V 17 24 M |
Måndagsfika | Lisbet Harrström | 10:00-13:00 | Nerde plan | ||
25 Ti | ||||||
26 O | ||||||
27 To | ||||||
Södra skog | Bengt i Åby | 18:00-21:00 | Nedre södra | |||
28 F | ||||||
29 L | ||||||
30 S | ||||||
Maj 2023 | ||||||
Dag | Hyrare | Kontaktperson | Telefon | Tid | Lokal | Notering |
V 18 1 M |
Måndagsfika | Lisbet Harrström | 10:00-13:00 | Nedre plan | ||
2 Ti | ||||||
3 O | ||||||
4 To | ||||||
5 F | ||||||
6 L | Kalas | Emilia Frank | Heldag | Hela hemmet | ||
7 S | ||||||
V 19 8 M |
Måndagsfika | Lisbet Harrström | 10:00-13:00 | Nedre plan | ||
9 Ti | Åsendamerna | Kajsa Prytz | 14:00-21:00 | Nedre södra | ||
10 O | ||||||
11 To | ||||||
12 F | ||||||
13 L | ||||||
14 S | ||||||
V 20 15 M |
Måndagsfika | Lisbet Harrström | 10:00-13:00 | Nedre plan | ||
16 Ti | ||||||
17 O |
||||||
18 To | ||||||
19 F | ||||||
20 L | Kalas | Ulla Hertzman | Heldag | Hela hemmet | ||
21 S | ||||||
V 21 22 M |
Måndagsfika | Lisbet Harrström | 10:00-13:00 | Nedre plan | ||
23 Ti | ||||||
Christin Andersson | 15:00- | Nedre plan | ||||
24 O | ||||||
25 To | Styrelsemöte | |||||
26 F | Lars Druid | Hela hemmet | ||||
27 L | ||||||
28 S | ||||||
V 22 29 M |
Måndagsfika | Lisbet Harrström | 10:00-13:00 | Nedre plan | ||
30 Ti | ||||||
31 O | Kalas | Gunnel Persson | Heldag | Hela hemmet | ||
Juni 2023 | ||||||
Dag | Hyrare | Kontaktperson | Telefon | Tid | Lokal | Notering |
V 22 1 To |
Kalas | Gunnel Persson | Heldag | Hela hemmet | ||
2 F |
||||||
3 L | ||||||
4 S | ||||||
V 23 5 M |
Måndagsfika | |||||
6 Ti | Kalas | Mikaela Oldenstam | Heldag | Hela hemmet | ||
7 O | ||||||
8 To | ||||||
9 F | ||||||
10 L | ||||||
11 S | ||||||
V 24 12 M |
Måndagsfika | |||||
13 Ti | ||||||
14 O | ||||||
15 To | ||||||
16 F | ||||||
17 L | ||||||
18 S | ||||||
V 25 19 M |
Bfsös | Berndt "p" Prytz | 13:00-16:00 | Nedre södra | ||
Styrelsemöte | 18:00-20:30 | |||||
20 Ti | ||||||
21 O | ||||||
22 To | ||||||
23 F | ||||||
24 L | ||||||
25 S | ||||||
V 26 26 M |
||||||
27 Ti | ||||||
28 O | ||||||
29 To | ||||||
30 F | ||||||
Juli 2023 | ||||||
Dag | Hyrare | Kontaktperson | Telefon | Tid | Lokal | Notering |
V 26 1 L |
Katarina L | Katarina Lindfors | Hel dag | Hela hemmet | ||
2 S | ||||||
V 27 3 M |
||||||
4 Ti | ||||||
5 O | ||||||
6 To | ||||||
7 F | ||||||
8 L | ||||||
9 S | ||||||
V 28 10 M |
||||||
11 Ti | ||||||
12 O | ||||||
13 To | ||||||
14 F | ||||||
15 L | ||||||
16 S | ||||||
V 29 17 M |
||||||
18 Ti | ||||||
19 O | ||||||
20 To | ||||||
21 F | ||||||
22 L | Dop-fika | Desiree Gustafsson | Nedre södra | |||
23 S | ||||||
V 30 24 M |
||||||
25 Ti | ||||||
26 O | ||||||
27 To | ||||||
28 F | ||||||
29 L | ||||||
30 S | ||||||
V 31 31 M |
||||||
Augusti 2023 | ||||||
Dag | Hyrare | Kontaktperson | Telefon | Tid | Lokal | Notering |
V 31 1 Ti |
||||||
2 O | ||||||
3 To | ||||||
4 F | ||||||
5 L | ||||||
6 S | ||||||
V 32 7 M |
||||||
8 Ti | ||||||
9 O | ||||||
10 To | ||||||
11 F | ||||||
12 L | ||||||
13 S | Kalas | Emily Prytz | Hel dag | Hela hemmet | ||
V 33 14 M |
||||||
15 Ti | ||||||
16 O | ||||||
17 To | Styrelsemöte | 18:00-20:30 | ||||
18 F | ||||||
19 L | ||||||
20 S | ||||||
V 34 21 M |
||||||
22 Ti | ||||||
23 O | ||||||
24 To | ||||||
25 F | ||||||
26 L | ||||||
27 S | ||||||
V 35 28 M |
||||||
29Ti | ||||||
30 O | ||||||
31 To | ||||||
September 2023 | ||||||
Dag | Hyrare | Kontaktperson | Telefon | Tid | Lokal | Notering |
V 35 1 F |
||||||
2 L | ||||||
3 S | ||||||
V 36 4 M |
||||||
5 Ti | ||||||
6 O | ||||||
7 To | ||||||
8 F | ||||||
9 L | ||||||
10 S | ||||||
V 37 11 M |
||||||
12 Ti | ||||||
13 O | ||||||
14 To | ||||||
15 F | ||||||
16 L | ||||||
17 S | ||||||
V 38 18 M |
||||||
19 Ti | ||||||
20 O | ||||||
21 To | ||||||
22 F | ||||||
23 L | ||||||
24 S | ||||||
V 39 25 M |
||||||
26 Ti | ||||||
27 O | ||||||
28 To | Styrelsemöte | 18:00-20:30 | ||||
29 F | ||||||
30 L | ||||||