Bouppteckning Sven Adolf Filip Carlsson | |||
År 1917 den 22 jan. förättades av undertecknade, bouppteckning efter gästgivaren
Sven Adolf Filip Carlsson, Hälla W Husbysocken, vilken född den 27 okt 1833,
avlidit den 11 dec 1916 och såsom dödsbodelägare efterlämnat barnen: 1. Carl Filip Carlsson, född 1869, sinnessvag 2. Brandsoldat Axel Robert Ström, Norrköping 3. Hilda Josefina, gift med namndemannen Seth Åman, Össby Gärdeby 4. Lantbrukare Eskil Julius Carlsson, Hageby, W Husby 5. D:o Gustav Harald Filipsson, Hälla 6. Frans Edvard Carlsson, Hageby 7, Selma Kristina, gift med poliskonstapel J A Petersson, Norrköping 8. Lantbrukaren Ture Christian Filipsson Hälla. Samtliga kallade och närvarande. I stället för Carl Filip var kommunalordf. H Åman, Norrbo närvarande såsom god manoch förmyndare. Boet uppgavs under edlig förpliktelse av Gustav Filipsson samt antecknades i följande ordning.
|
|||
. | |||
TILLGÅNGAR | Kontanta medel | 360 | |
Å Sparbanken i Söderköping | 3861 | 92 | |
Silver | matsked 2:_,1/2 dussin kaffeskedar 12:- | 14 | |
Nysilver | 1 duss gafflar 4:-, 3 knivar 1:50 | 5 | 50 |
Koppar | 3 kastruller 7:50, 2 kaffepannor 5:- | 12 | 50 |
1 d:o 2:50, kopparkittel 20:- | 22:50 | ||
1 d:o mindre 5:-, hinh 5:- | 10 | ||
2 krukor 6:_, 2 formar 3:- | 9 | ||
Malm | 2 ljusstakar | 1 | 50 |
Nickel | 1 par ljusstakar 1:-, 1 servis 5:- | 6 | |
Bordställ | 2 | ||
Järnsaker | 3 grytor 3:-, 1 d:o 2:50 | 5 | 50 |
Stekpanna -:50, 2 plåtpannor 1:-,1 betsman -:25 | 1 | 75 | |
Mortel -50, 2 hackknivar -:25, skärkniv -:25 | 0 | 75 | |
2 duss knivar och gafflar 4:-, köttkvarn 1:- | 5 | ||
4 bakplåtar 1:-, våg 1:50, strykjärn -:50 | 3 | ||
3 brickor 1:50, våffeljärn -:50, eldgafflar -:25 | 2 | 25 | |
Blecksaker | 2 hinkar 1:50, 7 cylindrar 7:- | 8 | 50 |
1 mjölkhink 1:50, diskbalja -:50, mjölkså 3:- | 5 | ||
2 mjölkflaskor 4:-, bunkar -:25 | 4 | 25 | |
Kaffekvarn mm -:50 | 50 | ||
Glas och porslin | 2 1/2 dussin dricksglas | 2 | 50 |
2 glasskålar 1:- , 3 dussin mindre glas 3:- | 4 | ||
2 sockerskålar -:30, 2 salladierer -:30 | 60 | ||
Stenfat och krukor -:50, kaffeservis 1:50 | 2 | ||
Möbler | |||
Gästgivaremöbel | Bestående av säng 5:-, bord 5:- ett d:o 2:50, gungstol 12:-, 4 stolar 10:- | 24 | 50 |
Salsmöbel | Sals bord 20:-, Skänk 10:- | 26 | |
6 stolar 15:-, bord 5:-, 3 mindre d:o 6:- | 26 | ||
Klädd soffa 15:-, spegel 3:- | 18 | ||
Säng 2:-, spelbord 10:-, 6 stolar 6:- | 18 | ||
kommod 2:-, byråspegel 1:50 | 3 | 50 | |
Sängkammare | soffa 10:-, bord -:50 | 10 | 50 |
3 stolar 1:50, säng 1:- | 2 | 50 | |
Sängkammare | säng 1:-, bord 3:-, soffa 3:-, | 7 | |
Spegel -:50, kommod -:50, 2 stolar 1:50. | 2 | 50 | |
Matrum | 6 stolar 6:- | 6 | |
korgstol 5:-, runt bord 1:-, soffa 2:- | 8 | ||
sockerskrin -:50 | 50 | ||
Köksmöbler | Soffa 2:-, 3 stolar -:75 | 2 | 75 |
Fällbord -:50 | 50 | ||
Mattor och gardiner | Mattor 25:- | 25 | |
2 korkmattor 17:-, gardiner upptagna till 18:-, | 25 | ||
Sängkläder | 8 fjäderkuddar 20:- | 20 | |
1 dyna 2:50, 2 bolster 20:- | 22 | 50 | |
4 flockkuddar 4:-, 5 bolstrar 15:- | 19 | ||
1dyna 1:50, 6 täcken 15:-, 4 filtar 9:_ | 25 | 50 | |
1 tageldyna 10:- | 10 | ||
Linne och dyligt | 44 st lakan 44:-, 20 örngott 10:- | 54 | |
3 stora dukar 12:-, 8 servetter 6:- | 18 | ||
1 stor kulört duk och 3 d:o mindre | 6 | ||
2 1/2 duss handdukar nya 15:- 15 st äldre 3:50 | 18 | 50 | |
Sängöverdrag 3:- | 3 | ||
Tavlor och prydnadssaker | 1 | 50 | |
Diverse inre lösöre | Lampor 3:-, Lyktor 3 :-, Separator 25:-, | 31 | |
vävstol -:50, bakredskap 1:-, bykredskap 1:50 | 3 | ||
Korgsäng 1:-, kärna 3:-, smörskrin 1:-, | 5 | ||
Fällbord -:25, mattina 2:-, sprutor 5:- | 7 | 25 | |
Div skåp, skänkar och lådor | 1 | 50 | |
Kopparkittel 1:-, mangel 2:- | 3 | ||
Kreatur | 11 kor 3000:-, 1 tjur 200:- | 3200 | |
7 ungdjur 700:-, 3 hästar 3000:- | 3700 | ||
4 får 100:-,5 svin 400:-, 28 höns 42:- | 542 | ||
Jordbruksredskap | Såmaskin 50:-, självavläggare 75:- | 125 | |
Skördemaskin 35:-, släde 50:-, 1 d:o 3:- | 88 | ||
1 rackåkdon 10:-, varet 125:-, vagn 30:- | 165 | ||
Frösåningsmaskin 10:-, 3 hövagnar 150:- | 160 | ||
Vattenvagn 10:-, tunna 10:-, sladdar 30:- | 50 | ||
1 enbetsvagn med stegar 25:-, 3 kälkåk 50:- | 75 | ||
Hästräfsa 25:-, hösamlare 25:-, vält -:50 | 50 | 50 | |
5 plogar 25:-, 2 årder 20:-, rullharv 15:- | 60 | ||
3 gödselbottnar 6:-, fjäderharv 10:-, | 16 | ||
3 harvar 5:-, div stänger och vågar 5:- | 10 | ||
2 arbetsvagnar 25:-, blåsmaskin -:50 | 25 | 50 | |
Magasininventarier | Säckar 3:- | 3 | |
Decimalvåg och vikter 20:-, skovlar mm 2:- | 22 | ||
Groplårar | 1 | ||
Stallinventarier | Ryktdon, grepar mm 5:- | 5 | |
9 selar 150:-, fäll 10:- | 160 | ||
täcken 3:-, 5 tornistrar 2:50 | 5 | 50 | |
Handredskap och diverse | Grepar, spett och spadar 20:- | 20 | |
Hässjelinor 10:-, ett parti tegel 4:- | 14 | ||
Div järnkedjor mm 10:- | 10 | ||
Hyvelbänk m redskap 5:-, | 5 | ||
Oxok 1:- | 1 | ||
Spannmål | 5000 kg havre 925:- | 925 | |
1600 kg vete 352:-, 800 kg råg 184:- | 536 | ||
400 kg ärter 140:- | 140 | ||
Utsådd höstgröda 180:- | 180 | ||
Gödningsämne 150:- | 150 | ||
Hö och halm 200:- | 200 | ||
Lägenheten Dalhem | Hus 300:- | 300 | |
Loge 150:-, lada 300:-, snickarbod 50:- | 500 | ||
Utestående fordringar | Av S Åman Össby | 500 | |
Av Eskil och F Carlsson Hageby | 3210 | ||
Summa tillgångar |
19892 | ||
Skulder | |||
Innestående löner | Dräng | 55 | |
Hushållerska | 50 | ||
Jungfru | 49 | ||
Gustav Filipsson | 100 | ||
Ture Filipsson | 100 | ||
Bouppteckningskostnad | 25 | ||
Summa skulder |
379 | ||
Behållning boet | 19513 | ||
Att allt blivit riktigt uppgivet och ej något med vett och vilja blivit dolt eller utelämnat intygar under edlig förpliktelse. | |||
G Philipsson |
|||
Sålunda enligt uppgift antecknat och värderat som ovan |
|||
Torsten Strand | S Sjölin |
Oscar Norrbom |
|
Västa Husby | |||
Närvarande vid förättningen | |||
H A Åman förmyndare för Karl Filip | |||
A P Ström | |||
Seth Åman gift med Hulda Josefina | |||
E J Carlsson | |||
F E Carlsson | |||
J A Peterson gift med Selma Kristina | |||
T K Philipsson | |||
Avskriften med orginalet intyga | |||
Torstan Strand | L Jansson | ||
V Husby | |||