Bouppteckning Johannes Johansson | |||
1873 den 18 februari inställde sig undertecknade vid utjorden Luddingsholm i
Västra Husby, för att förätta laga bouppteckning och värdering efter brukaren
Johannes Johansson, som genom intagning av gift, avled den 25 december 1872, och
efter sig lämnat såsom arvtagare utom änkan Maria Charlotta Granat, 5 omyndiga
barn nämlgen: 1. Dottern Maria Carolina född den 25 oktober 1865 2. Dottern Amanda Charlotta född den 13 september 1866 3. Dottern Anna Lovisa född den 7 februari 1870 4. Son Carl Jakob född den 25 juli 1871 5. Dotter Klara Susanna född den 12 augusti 1872 På grund av Herr domhavandens
förordnande av den 7 februari 1873 bevakades de omyndigas rätt av barnens
farbror, torparen Carl Johansson i Orrmåsen. Å änkans vägnar tillstädesvar
torparen Johan Johansson i Hagalund. Änkan erinrades att under edlig förbindelse
uppgiva boet sådant det vid dödstimman var. |
|||
. | |||
Intäkter | Kontanta penningar funnes | . | 25 |
Silver | 1 fickur | 8 . | |
1 snusdosa | 7. | ||
1 nysilverfickur | 5. | ||
Koppar | 1 kittel ....... | 3. | 25 |
1 kruka , 1 panna | 2. | ||
3 fat, 4 tallrikar | 4. | 50 | |
2 trattar, 2 kaffekokare | 3. | 75 | |
Järn och blecksaker | 1 bykgryta, 1 kokgryta, 1 gjuten stekpanna | 5. | 50 |
1 kaffekvarn, 1 thebricka, 2 brödkorgar | 2. | 50 | |
1 kruka, 1 form, 2 rivjärn, 1 ljusform | 1. | 50 | |
Glas och porslin | 4 brännvinsflaskor, 4 supsglas | 1. | 25 |
1 karafin, 5 ölglas | 1. | ||
1 sockerskål, 1 liten flaska | . | 25 | |
2 saltkar, 3 ...... | . | 25 | |
1 dussin flata, 1 dussin djupa tallrikar | 3. | ||
1 karott, 1 spräckt gräddsnäcka | . | 25 | |
1 kaffekanna, 4 par kaffekoppar | 1. | ||
Möbler | 1 chiffonie | 25. | |
1 sänng, 1 sängbänk | 2. | ||
1 slagbord, 4 trådstolar | 5. | ||
1 skåp, 1 väggur med fodral | 5. | 50 | |
Sängkläder | 1 säng på änkans fördel | 3. | |
1 fjäderbolster | 10. | ||
1 d:o kudde | 3. | ||
1 madrass, 2 lakan, 1 täcke | 3. | 50 | |
1 fjäderkudde | 4. | 75 | |
1 kudde, 1 täcke | 1. | ||
4 lärfs, 5 ......lakan | 9. | ||
1 sängtäcke | 1. | ||
Linne | 1 duk, 3 servetter | 3. | 50 |
4 handdukar | . | 50 | |
Gångkläder | 1 grå päls med kaprushong | 10. | |
1 svart klädesklädning | 8. | ||
1 klädesrock, 1 grå vardagsrock | 6. | 50 | |
2 rockar, 7 par byxor | 7. | ||
2 par kalsonger, 2 undertröjor | 5. | ||
9 västar, 1 sidenväst | 3. | 25 | |
1 förskinn, 5 par handskar | 1. | 50 | |
4 par ull- ,2 par linnestrumpor | 1. | 50 | |
2 hattar, 3 mössor | 6. | 60 | |
6 par stövlar | 6. | ||
4 silkeshalsdukar, 2 ullhalsdukar, 1 lista? | 3. | ||
5 flikar, 9 kragar | 1. | ||
Kreatur | 1 oxe | 100. | |
1 ko | 75. | ||
Kör och åkerbruksredskap | 1 hövagn, 1 annan vagn | 11. | 50 |
1 par kälkar med häck, 1 dragkälke | 4. | 25 | |
1 järnplog, 1 järnharv, 1 rätpinnharv | 33. | 50 | |
1 träplog, 1 vält, 1 gödselbotten med skrov | 4. | ||
1 paråder, 1 enbetsåder | 3. | ||
1 parok, 1 enbetsok, 2 tömmar | 2. | 25 | |
3 spadar, 1flåhacka, 1 hotstång, 2 spett | 6. | 50 | |
4 liar, 2 liorv, 4 räfsor, 1 järnkedja, 1 ...... | 2. | 75 | |
Diverse | 1 stocksåg, 3 huggjärn, 1 skrädyxa, 2 sågar | 12, | 10 |
1 verkstad med div verktyg | 2. | ||
1 järnsåg, 1 1 parti järn | 1. | ||
1 hyvelbänk | 3. | ||
2 ......, 10 .......4 kälkmedar | 2. | 25 | |
1 lår, 1 kar, 1 balja, 1 ankare | 4. | 35 | |
1 matbalja, 1 mindre balja, 2 tinor, 1 kista, 1 nystvinda | 4. | 50 | |
1 vattenbalja, 1 så, 3 ämbar | 3. | 75 | |
1 vävstol | 5. | ||
3 höhackor?, 4 ..... | 1. | 10 | |
1 hämt?såll, 1 gröpkista, 1 kar, 1 tavla, 1 slipsten |
1. |
75 |
|
16 timmerplankor, 16 granplankor | 28. | ||
1 vedskjul, 1 svinhus | 7. | ||
4 brickor, 3 korgar | 2. | ||
2 speglar, 1 ljusstake, 3 snusdosor | 6. | 50 | |
1 bössa | . | 50 | |
2 rakknivar, 1 strigel | . | 50 | |
1/2 dussin matskedar, 1/2 dussin teskedar av järn | . | 75 | |
1 oxkedja, 2 portmonän | . | 25 | |
5 par bordsknivar | , | 25 | |
2 halvankare, 1 brännvinskutting | 1. | ||
lass gödsel köpta vid Tälla ligga där | 3. | ||
Grödor och bruk | Sått 3/4 tunnor råg som med bruk därtill värderas till | 25. | 50 |
D:o vid Orrmåsen 12 kappar råg med bruk därtill | 13. | 40 | |
För uppläggning av vårjorden | 4. | ||
Summa tillgångar |
571. | 45 | |
Skulder | Begravningskostnader lån av Ekman på Hallstads udde. |
30. |
|
Till änkan Maria Granat enl revers av 12 juli 1864 med ränta från den 12 jult 1872 kapital | 40. | ||
Till d:o qvinna för 1872 års arrende enl kontrakt | 100. | ||
Till W Husby hundkassa enl revers | 32. | ||
Till torparen Olof Carlsson i Häradsbäcken enl revers av den 23 maj 1871 med ränta från den 23 maj 1872 kapitalet | 100. | ||
Till torparen Stening Hallstads udde | 50. | ||
Till livgrenadjären Norrbom på revers | 25. | ||
Till Nilsson i Stjerlunda?, lånt för inrop av en ko. | 29. | 21 | |
För läkarbesiktning och obduktion å den avlidnes döda kropp enl. landshövdingsämbetets order. |
28. |
||
Till torparen Johansson i Hagalund för besvär vid dödsbudet, begravning och bouppteckning | 5. | ||
Bouppteckningsarvode | 7. | 71 | |
Till värderingsman | 1. | ||
Summa skulder |
458. | 91 | |
Behållning |
13. | 04 | |
Att alla tillgångar och skulder i boet efter min avlidna man är riktigt uppgivet och icke något uppsåtligen uteslutits eller undandöljts, försäkras under edlig förbindelse | |||
Maria Charlotta Granat med hand härå |
|||
Närvarande | |||
Carl Johansson | Johan Johansson | ||
Bouppteckning och värderingsmän |
|||
..... Falén | Per? Fredriksson | ||
Att undertecknad som enl. förordnande varit god man för min avlidna broders omyndiga barn åtager sig att bliva deras förmyndare erkännes och försäkras av dag som ovan | |||
Carl Johansson | |||