Bouppteckning Ture Kristian Filipsson Född 1879 07 24 död 1951 01 10 | |||
År 1951 den 4 april förättades bouppteckning efter ägaren Ture Kristian
Filipsson från Norrbotorp i V. Husbysocken. Den avlidne var född den 24 juli
1879 och avled den 10 januari 1951, samt har sedan den 22 mars 1918 varit gift med
Signe Charlotta Linnéa Vass och efterlämnade som dödsbodelägare: dottern Karin
Ejvor Linnéa Filipsson 1). Efterlevande makan Signe Charlotta Linnéa Filipsson, född Vass 2). barnen: a) sonen Sven Ture Sigvard Filipsson, Norrbotorp, V. Husby b) dottern Ingegerd Signe Kristina, gift med Harald Nilsson, Överstakvarn, Söderköping c) dottern Karin Ejvor Linnéa Filipsson, Drottninggatan 10, Norrköping d) dottern Dagmar Ingeborg Charlotta Filipsson, S:t Persgatan 50, Norrköping, född den 18 april 1930 e) sonen Rune Torgny Kristian, född den 6 oktober 1936 f) sonen Bengt Olof Kristian, född den 21 juni 1940 |
|||
Alla myndiga dödsboägare vore vid förrättningen personligen närvarande. För
omyndiga dödsboägarna Dagmar Ingeborg Charlo:tta, Rune Torgny Kristian, Tore
Bertil Kristian och Bengt Olof Kristian var hemmansägaren Frans Edvard Karlsson
, Hälla, V. Husby närvarande som god man enligt eget åtagande. Boet, som under edlig förpliktelse uppgavs av efterlevande makan Signe Filipsson, antecknades och värderades enligt följande |
|||
.TILLGÅNGAR | |||
Kontanta medel | 350 | ||
Utestående fordringar | |||
Av Östergötl. Centralkassa för jordbrukskredit | 2 139 | 24 | |
Östergöt. Enskilda bank | 125 | ||
Kungliga pensionsstyrelsen | 83 | ||
Sigurd Filipsson Norrbotorp enligt revers | 15 000 | ||
Upplupen ränta fr 14/3 -50 till dödsdagen | 375 | ||
Hylinge såg och hyvleri | 448 | 95 | |
Fastighet | Norrbotorp 1:1, Norrbo 2:3 och 2:4 | 44 600 | |
Guld | 1 guldur med kedja | 60 | |
Nysilver | 24 matskedar 15:-, 12 dessertskedar 6:- | 21 | |
36 kaffeskedar 9:-. 1 såssked 1:- | 10 | ||
8 kompottskedar 3:-, 1 tårtspade 1:- | 4 | ||
6 fruktknivar | 3 | ||
Rostfritt | 18 knivar 15:-, 12 gafflar 9:-, | 24 | |
1 soppslev 3:- | 3 | ||
Glas och porslin | 60 dricksglas 10:-, 24 brännvinsglas 4:- | 14 | |
12 vinglas 3:-, 1 kaffeservis 10:- | 13 | ||
24 kaffemuggar 15:-, 36 assietter 6:- | 21 | ||
1 matservis för 12 pers | 50 | ||
Div glas och porslin, upptages till | 25 | ||
Linne och sängkläder | 5 dukar 20:-, 12 servetter 6:- | 26 | |
72 handdukar 36:-, 56 lakan 72:- | 108 | ||
36 örngott 18:-, 5 madrasser 40:- | 58 | ||
14 kuddar 28:-, 2 täcken 16:- | 46 | ||
5 filtar | 15 | ||
Den avlidnes gångkläder | Upptages till | 75 | |
Koppar, köks och järnsaker | Upptages till | 3 | |
Möbler mm | 1 byrå 10:-, 1 spegel 4:_ | 14 | |
1 soffa 10:-, 1 sidebord 10:- | 20 | ||
1 skåp 4:-, 14 stolar 28:- | 32 | ||
1 mindre bord 1:-, 1 matbord 7:- | 8 | ||
1 piedestal 1:-, 1 väggur 20:- | 21 | ||
1 el.armatur 8:-, 1 luft rullgardin 4:-, 1 draperi3:- |
15 | ||
Mattor 10:-, tavlor och prydn. saker 15:_ | 25 | ||
1 ottoman 25:-, 2 bord 25:-, | 50 | ||
2 fåtöljer 30:-, 1 spegel m bord 30:- | 60 | ||
1 chiffoniér 40:-, 1 bordslampa 1:- | 41 | ||
1 klockradio 100:-,1 el armatur 4:- | 104 | ||
Mattor 7:-, tavlor o prydn saker 10:_ | 17 | ||
I Köket | 1 soffa, 1 bord, 1 väggur, 1 spegel | 35 | |
1 lysrör, 10:_, mattor 3:- | 13 | ||
Diverse | 1 vävstol med tillbehör 10:-, 1 fickur 2:- | 12 | |
Summa tillgångar |
64 213 | 20 | |
Skulder | Begravningskostnader | 967 | 90 |
Gravsten | 550 | ||
Östgöta Hypoteksförening | 14 100 | ||
upplupen ränta | 164 | 51 | |
Östgöta Hypoteksförening | 10 739 | 37 | |
upplupen ränta | 26 | 96 | |
Sveriges riksbank | 500 | ||
J Hesse & son | 32 | ||
V Husby fruktodlarförening | 3 | ||
Nils Sjöberg | 49 | 50 | |
Erik Hertzman | 598 | 31 | |
Radiocentralen | 204 | 25 | |
Östergötlands läns Brandstodsbolag | 71 | 54 | |
Gideon Johansson | 10 | 67 | |
Eivor Filipsson | 55 | ||
Summa skulder |
28 123 | 01 | |
Boets behållning | 36 090 | 19 | |
Försäkran om att inget undanhållits | |||
Signe Filipsson | |||
Att allt blivit rätteligen antecknat och tillgångarna efter bästa förstånd värderade, intyga | |||
C Carlsson | |||
Vid förrättningen närvarande | |||
Ingegärd Nilsson | |||
Sigvard Filipsson | |||
Eivor Filipsson | |||
Frans Carlsson God man för de omyndiga barnen |
|||