Bouppteckning i Rökstad 1903 | |||
1903 den 28 oktober förättades undertecknad bouppteckning och värdering i boet efter änkan Klara Sofia Andersson från Rökstad i Västra Husby socken, som avled den 28 sistlidne juli, efterlämnar 10 barn nämligen; |
|||
1, Dottern Edla Aurora Sofia, född d 25 april 1881. Myndig 2, Son Karl Wilhelm, född 11 november 1882. Omyndig. 3, Dottern Gunhild Ottilia, född 29 januari 1886. Omyndig 4, Dottern Hilda Sofia, född 8 juli 1888. Omyndig 5, Son Alfred Julius, född 4 februari 1892. Omyndig 6, Son Otto Harald, född 18 februari 1894. Omyndig 7, Dottern Sigrid Elisabeth, född 18 februari 1894. Omyndig 8, Son Fredrik, född 1 april 1896. Omyndig 9, Son Konrad Basalius, född 30 maj 1898. Omyndig. 10, Son Axel Wallentin, född 18 april 1900. Omyndig. |
|||
Som god man för de omyndiga barnen inställde sig deras laga förmyndare,
hemmansägare Carl Johan Johansson i Ringby för att bevaka deras rätt. Myndiga dottern Edla uppmanas att med biträde av äldsta sonen Karl Wilhelm uppgiva .... under edlig förpliktelse sådant det vid dödstillfället befanns, varefter uppteckning och värdering skedde i följande ordning. |
|||
Kontanta penningar | Inga | ||
Nysilver | 15 matskedar o 1 tesked | 12 | |
I gräddkanna | 50 | ||
Koppar | 1 kittel 15, 1 mindre d;o 5 | 20 | |
5 bunkar 7,50 3 krukor 4,50 | 12 | ||
3 större å mindre kastruller | 8 | ||
4 kaffepannor 8. 1 reservoar 6 | 14 | ||
Järnsaker | 1 bykgryta 2,50, 3 små grytor 1,00 | 3 | 50 |
4 pannor, 3 laggar, 6 plåtar | 4 | 50 | |
1 strykjärn, 1 våffeljärn, å 1 munkpanna | 3 | ||
1 kaffebrännare, 1 kaffekvarn | 2 | ||
1 köttkvarn, 2 hackar o 2 betsman | 5 | ||
Blecksaker | 2 mjölksåar o 10 cylindrar | 8 | |
2 större krukor o 2 hinkar | 4 | ||
2 formar, 1 rivjärn, 1 durkslag, 2 litermått | 1 | ||
2 hinkar, brödkorgar o trattar3 | 50 | ||
Porslin | 3 dussin tallrikar | 3 | 50 |
1 stekfat o 2 karotter | 1 | ||
2 tillbringare, 3 äggkoppar | 50 | ||
1 Glaskanna, 1 1/2 dussin kaffekoppar | 3 | 50 | |
24 st tefat | 75 | ||
Glas | 2 geléskålar, 2 sockerskålar | 1 | 50 |
1 flaska,12 supglas, 6 ölglas | 1 | ||
4 karaffer, 1 saltkar, 2 assietter | 1 | ||
1 ostkupa och div lampor | 5 | ||
Sängkläder | 5 flockbolstrar o 5 långdynor | 25 | |
4 kuddar och1 madrass | 2 | ||
1 fjäderdyna o 2:e kuddar | 6 | ||
5 sängtäcken o 3 filtar | 16 | ||
1 fjäderbolster, 1 flockbolster, 1 fjäderdyna, 1 kudde o 1 täcke |
20 |
||
Linne | 24 par lakan, 2 örngott | 51 | |
3 dukar, 22 servetter | 29 | ||
18 bättre och 18 sämre handdukar | 9 | ||
2 vita täcken o 2 virkade dukar | 5 | ||
1 kulört duk o 5 lufter gardiner | 9 | ||
Möbler | 6 sängar, 2 komoder med kärl |
25 |
|
2 bord, 6 pinnstolar | 13 | 50 | |
1 runt matbord, 1 salsoffa | 18 | ||
6 stolar, 1 skänk | 14 | ||
1 fönsterbord o 1 spegel | 5 | ||
2 soffor, 3 fällbord | 7 | ||
12 stolar, 1 väckarur | 6 | ||
1 skänk, 1 diskbänk | 6 | ||
1 väggur, 3 skrin | 9 | ||
1 chiffonier o 1 spegel | 25 | ||
Gångkläder | Kvar efter J Andersson | 25 | |
Enkans hele garderob | 50 | ||
Åkerbruksredskap | 5 plogar, 12 årder | 50 | |
8 harvar, 2 sladdar o 1 rullharvar | 48 | ||
1 vält, 5 par kälkar | 48 | ||
5 hövagnar, 2 gödselvagnar | 85 | ||
3 gödselbottnar, 4 enbetsvagnar | 69 | ||
1stendrög, 2 kalvburar o 3 vedbommar. | 2 | 50 | |
1 tröskverk, 2 vannor, 2 tramosåll | 125 | ||
1 hästräfsa, 1 slåttermaskin | 95 | ||
1 såningsmaskin | 100 | ||
3 hotspett, 9 järnkedjor | 7 | ||
6 högafflar, 4 greoar, 1 snöplog, 1 hämtkorg | 4 | 50 | |
20 st säckar | 5 | ||
1 parvagn, 1 släde, 1rakåke?? | 67 | ||
3 par stångselar, 2 enbetsselar | 50 | ||
3 hästfiltar, 1 kapson? | 9 | ||
6 oryktdonxok, 1 | 11 | ||
6 spadar, 1 vattendunk | 2 | 50 | |
30 fäbinslen, 1 gödselkärra | 8 | ||
1 parti ämbar, 4 lyktor | 4 | ||
3 gröplårar, 2 mulkorgar | 5 | 25 | |
1 frösåningsmaskin, 1 såskäppa | 5 | 50 | |
1 decimalvåg med vikter | 15 | ||
3 skovlar o 1fröharpa | 2 | ||
5 hängjärn o 4 iskrokar | 1 | ||
2 slipstenar, 1 parti liar med orv | 5 | ||
3 torvhackor, 1 stocksåg | 2 | 50 | |
1 vedsåg, 4 yxor | 1 | 50 | |
Kreatur | 1 häst, 1 d:o, 1 föl | 750 | |
2 par oxar, 1 tjur | 1100 | ||
20 kor, 2 ungnöt | 2960 | ||
2 kalvar, 14 får, 4 svin | 330 | ||
30 höns | 30 | ||
Diverse | 1 mangel, 1 hyvelbänk med redskap | 16 | |
1 Bykkärl, 2 skåp | 10 | 50 | |
1 reservoar, 1 smörskrin o tunnor | 5 | 25 | |
Vävstol, bobiner, härvel o nystvinda | 2 | 50 | |
3 par ljusstakar, 1 järnspis | 12 | 75 | |
1 större o 1 mindre kärna | 8 | ||
4 ....burkar, 1 mjölkbord | 2 | 50 | |
1 fäll o diverse fårskinn | 10 | ||
1 korgsäng o 1 oststege | 1 | 25 | |
2 byttor och 2 stännor | 75 | ||
2 mattinor o 2 assuranssprutor | 10 | ||
3 dussin knivar med gafflar | 4 | ||
1 dussin plåtskedar, 20 ?? tvättad ull. | 20 | 50 | |
1 parti golvmattor, 5 böcker | 6 | ||
1 eldtång, eldgaffel och brandring | 50 | ||
5 raggsockor, 2 ullsaxar o 1 kreaturssax | 3 | ||
1 nickelkanna, 1 symaskin | 34 | ||
Hus | 1 stuga, 1 vedskull, 1 hönshus,1 avträde, o arbetslön å körhuset | 200 | |
Skörd | Inbärgad men otröskad gröda | 2000 | |
Summa tillgångar | 8831 | 50 | |
Skulder | Begravningskostnad | 125 | |
Till Hylinge gårdskontor, äldre skulder | 901 | 67 | |
D:o 4 1/2 mån arrende | 450 | ||
Härtill kommer blivande husröta omkr. | 1000 | ||
Innestående lön till dottern Edla | 150 | ||
D:o son Karl | 200 | ||
D:o dottern Gunhild | 100 | ||
Till Anders Pet. Blom i Skogstorp | 50 | ||
Till Johan Andersson i Perstorp | 45 | ||
Till C. A. Johansson i Ringby enl revers d 1/10 1894 jämte 1 års ränta |
131 |
25 |
|
Till Fr. Nilsson i Norrköping enl revers o 5 mån ränta |
254 |
17 |
|
Till rådman Grevberg i S-g enl räkning | 199 | 41 | |
Till källarmästare Renberg d:o enl 2 reverser | 33 | ||
Lantmätare Ryden d:o och 1/2 års ränta | 153 | 75 | |
Stdr Axel Andersson vid Hylinge | 35 | 40 | |
Innestående dränglöner | 144 | 20 | |
Snickaren Eriksson Örkällan | 10 | 75 | |
Smeden Danielsson Finnerstadlund | 47 | 20 | |
Nybble fabrik C Månsson | 12 | 12 | |
O I Hesse, Klubben | 49 | 53 | |
Insp I Skoglund Hylinge | 10 | 95 | |
Handl O Dahl Söderköping | 24 | 67 | |
Österg Enskilda Bank på växel | 155 | ||
W Husby Arbetareförening och 3 mån ränta | 1721 | 25 | |
A Ferb i W Husby och 3 1/2 mån ränta | 405 | 83 | |
Grosshandlare Erixon S-g med ränta | 42 | 90 | |
C J Johansson Ringby Lillgård | 608 | 77 | |
J Arviddson o K Karlsson auktionkammare | 160 | ||
Bouppteckningskostnader | 20 | ||
Summa skulder | 7241 | 82 | |
Sammandrag | Tillgångar | 8831 | 50 |
Skulder | 7241 | 82 | |
Sålunda behållning kr | 1589 | 68 | |
Att all dödsboets egendom blivit noga uppgivna | |||
(signatur) | |||